第30回ユニバーシアード競技大会(2019/ナポリ)男子バレーボール競技
日本とナポリ(イタリア)のサマータイム時差:7時間(日本が早い)
予選リーグ戦(日本出場D組のみ)
組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
D組 | 7月5日(金) | 12:00 | メキシコ × アルゼンチン | ① |
17:30 | スイス × イタリア | |||
7月6日(土) | 12:00 | 日本 × メキシコ | ||
20:00 | アルゼンチン × スイス | ② | ||
7月7日(日) | 20:00 | イタリア × アルゼンチン | ① | |
スイス × 日本 | ② | |||
7月8日(月) | 20:00 | 日本 × イタリア | ① | |
メキシコ × スイス | ② | |||
7月9日(火) | 17:30 | アルゼンチン × 日本 | ① | |
20:00 | イタリア × メキシコ |
クオーターファイナルラウンド ※以下、17-20位は省略
組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
9-16位 | 7月11日(木) | 12:00 | [1] | B組3位 × D組4位 | ③ |
14:30 | [2] | C組3位 × A組4位 | |||
17:30 | [3] | A組3位 × C組4位 | |||
20:00 | [4] | D組3位 × B組4位 | |||
1-8位 | 12:00 | [5] | B組1位 × D組2位 | ① | |
14:30 | [6] | C組1位 × A組2位 | |||
17:30 | [7] | A組1位 × C組2位 | |||
20:00 | [8] | D組1位 × B組2位 |
セミファイナルラウンド
日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
13-16位 | 7月12日(金) | 17:30 | [9] | [1]の敗者 × [2]の敗者 | ③ |
[10] | [3]の敗者 × [4]の敗者 | ② | |||
9-12位 | 12:00 | [11] | [1]の勝者 × [2]の勝者 | ③ | |
14:30 | [12] | [3]の勝者 × [4]の勝者 | |||
5-8位 | 12:00 | [13] | [5]の敗者 × [6]の敗者 | ② | |
14:30 | [14] | [7]の敗者 × [8]の敗者 | |||
1-4位 | 12:00 | [15] | [5]の勝者 × [6]の勝者 | ① | |
14:30 | [16] | [7]の勝者 × [8]の勝者 |
ファイナルラウンド
日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
---|---|---|---|---|
15-16位決定戦 | 7月13日(土) | 12:00 | [9]の敗者 × [10]の敗者 | ④ |
13-14位決定戦 | 14:30 | [9]の勝者 × [10]の勝者 | ||
11-12位決定戦 | 12:00 | [11]の敗者 × [12]の敗者 | ③ | |
9-10位決定戦 | 14:30 | [11]の勝者 × [12]の勝者 | ||
7-8位決定戦 | 12:00 | [13]の敗者 × [14]の敗者 | ② | |
5-6位決定戦 | 14:30 | [13]の勝者 × [14]の勝者 | ||
3位決定戦 | 17:30 | [15]の敗者 × [16]の敗者 | ① | |
決勝 | 20:00 | [15]の勝者 × [16]の勝者 |
試合開始時間、開催会場は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。