第30回ユニバーシアード競技大会(2019/ナポリ)女子バレーボール競技
日本とナポリ(イタリア)のサマータイム時差:7時間(日本が早い)
予選リーグ戦(日本出場D組のみ)
組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
D組 | 7月5日(金) | 14:30 | スイス × 日本 | ① |
20:00 | アメリカ × イタリア | |||
7月6日(土) | 14:30 | アメリカ × スイス | ||
20:00 | イタリア × 日本 | |||
7月7日(日) | 12:00 | 日本 × アメリカ | ||
17:30 | スイス × イタリア |
クオーターファイナルラウンド ※以下、9-16位は省略
組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1-8位 | 7月9日(火) | 12:00 | [1]: | A組1位 × C組2位 | ① |
14:30 | [2]: | D組1位 × B組2位 | |||
17:30 | [3]: | B組1位 × D組2位 | ② | ||
20:00 | [4]: | C組1位 × A組2位 |
セミファイナルラウンド
日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
5-8位 | 7月10日(水) | 12:00 | [5]: | [1]の敗者 × [2]の敗者 | ① |
14:30 | [6]: | [3]の敗者 × [4]の敗者 | |||
1-4位 | 17:30 | [7]: | [1]の勝者 × [2]の勝者 | ||
20:00 | [8]: | [3]の勝者 × [4]の勝者 |
ファイナルラウンド
日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
---|---|---|---|---|
7-8位決定戦 | 7月11日(木) | 12:00 | [5]の敗者 × [6]の敗者 | ② |
5-6位決定戦 | 14:30 | [5]の勝者 × [6]の勝者 | ||
3位決定戦 | 7月12日(金) | 17:30 | [7]の敗者 × [8]の敗者 | ① |
決勝 | 20:30 | [7]の勝者 × [8]の勝者 |
試合開始時間、開催会場は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。