第17回アジア競技大会(2014/仁川)男子バレーボール競技
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
競技日程
予選リーグ戦
※予選リーグ戦A、C、D組は省略。
【B組】
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|
| 9月20日(土) | 12:30 | パキスタン × クウェート | A会場 |
| 9月21日(日) | 15:30 | 日本 × サウジアラビア | B会場 |
| 9月22日(月) | 14:00 | クウェート × サウジアラビア | A会場 |
| 9月23日(火・祝) | 15:30 | 日本 × パキスタン | B会場 |
| 9月25日(木) | 15:00 | 日本 × クウェート | A会場 |
| 9月26日(金) | 17:30 | サウジアラビア × パキスタン | B会場 |
順位決定予備戦(1―8位)
※順位決定予備戦(9ー16位)は省略。
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| E組 | 9月28日(日) | 12:00 | イラン × カタール | A会場 |
| 14:30 | 韓国 × インド | |||
| 9月29日(月) | 17:00 | イラン × 韓国 | ||
| 19:30 | カタール × インド | |||
| F組 | 9月28日(日) | 17:00 | 日本 × タイ | |
| 19:30 | 中国 × クウェート | |||
| 9月29日(月) | 12:00 | クウェート × タイ | ||
| 14:30 | 日本 × 中国 |
クウォーターファイナルラウンド(1-8位)
※クウォーターファイナルラウンド(9-16位)は省略。
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1-8位 | 10月1日(水) | 12:00 | [1]:日本 × インド | A会場 |
| 14:30 | [2]: 中国 × カタール | |||
| 17:00 | [3]: 韓国 × タイ | |||
| 19:30 | [4]: イラン × クウェート |
セミファイナルラウンド(1-8位)
※セミファイナルラウンド(9-16位)は省略。
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 5-8位 | 10月2日(木) | 11:30 | ①: インド × タイ | A会場 |
| 14:00 | ②: カタール × クウェート | |||
| 1-4位 | 16:30 | ③:日本 × 韓国 | B会場 | |
| 16:30 | ④: 中国 × イラン | A会場 |
ファイナルラウンド
※ファイナルラウンド(9-16位)は省略。
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8位決定戦 | 10月3日(金) | 12:00 | タイ × クウェート | A会場 |
| 5-6位決定戦 | 14:30 | インド × カタール | ||
| 3位決定戦 | 17:00 | 中国 × 韓国 | ||
| 決勝戦 | 19:30 | 日本 × イラン |
※競技日程は変更になる場合がございます。
【A会場】 Songnim Gymnasium
【B会場】 Ansan Sangnoksu Gymnasium
女子バレーボール競技の日程はこちら