国内大会
2021年スケジュール・概要
2021年01月15日現在
9人制
大会名 | 日程 | 都道府県 | 開催地 | |
---|---|---|---|---|
第40回全日本クラブカップ女子選手権大会 | 7/15~18 | 広島県 | 広島市 | |
第40回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 8/7~9 | 大阪府 | 大阪市 | |
第73回全日本実業団女子選手権大会 | 9/3~6 | 島根県 | 松江市 | |
第74回全日本実業団男子選手権大会 | 9/3~6 | 島根県 | 松江市 | |
第21回日本スポーツマスターズ2021 | 9/18~21 | 岡山県 | 岡山市、赤磐市、 津山市、真庭市 | |
第7回全日本9人制 バレーボールトップリーグ 男子(V9チャンプリーグ) |
オープニングラウンド | 10/2~3 | 埼玉県 | 三郷市 |
ファイナルラウンド | 12/18~19 | 京都府 | 京都市 向日市 |
|
第20回全国社会人東ブロック 男女優勝大会 | 10/28~31 | 北海道 | 帯広市 | |
第20回全国社会人西ブロック 男女優勝大会 | 10/29~11/1 | 福岡県 | 久留米市 | |
第91回全日本総合男子選手権大会 | 11/26~28 | 大阪府 | 大阪市 | |
第90回全日本総合女子選手権大会 | 11/26~28 | 大阪府 | 大阪市 |
6人制
大会名 | 日程 | 都道府県 | 開催地 | |
---|---|---|---|---|
第12回 全国6人制 バレーボールリーグ 総合男女優勝大会 |
地域リーグ | 4~12月 | 全国 | 各地 |
東西決勝リーグ | 2022年1~3月 | 未定 | ||
グランドチャンピオンマッチ | 2022年3月 | 未定 | ||
第69回黒鷲旗全日本男女選抜大会 | 4/30~5/5 | 大阪府 | 大阪市 | |
全国高校総体 女子 | 7/27~31 | 石川県 | 金沢市 | |
全国高校総体 男子 | 8/2~6 | 石川県 | 金沢市 | |
第40回全日本クラブカップ女子選手権大会 | 8/7~9 | 高知県 | 高知市 | |
第41回全日本小学生大会 男子 | 8/10~13 | 奈良県 | ||
第41回全日本小学生大会 女子 | 8/10~13 | 和歌山県 | 橋本市ほか | |
第41回全日本小学生大会 混合 | 8/10~13 | 兵庫県 | ||
第48回全国高等学校定時制・通信制大会 | 8/11~14 | 神奈川県 | 平塚市 | |
第40回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 8/13~16 | 滋賀県 | 大津市 草津市 |
|
第51回全日本中学校選手権大会 | 8/18~21 | 埼玉県 | さいたま市 所沢市 |
|
第56回全国高等専門学校体育大会 | 8/20~22 | 山形県 | 酒田市 | |
第24回全国ヤングクラブ優勝大会 | 9/25~26 | 大阪府 | 門真市 | |
第76回国民体育大会 | 10/1~4 | 三重県 | 津市 | |
第74回秩父宮賜杯全日本大学男子選手権大会 | 11/29~12/5 | 東京都 | ||
第68回秩父宮妃賜杯全日本大学女子選手権大会 | 11/29~12/5 | 東京都 | ||
第35回全国都道府県対抗中学大会 | 12/25~28 | 大阪府 | 大阪市ほか | |
春の高校バレー 第74回全日本高等学校選手権大会 | 2022/1/5~9 | 東京都 | ||
令和3年度 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 |
都道府県ラウンド | 4~7月 | 全国 | 各地 |
ブロックラウンド | 9~10月 | 全国 | 各地 | |
ファイナルラウンド | 12/10~12、18~19 | 群馬県 | 高崎市 |
ソフト
大会名 | 日程 | 都道府県 | 開催地 | |
---|---|---|---|---|
第10回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル | 9/24~26 | 千葉県 | 船橋市 | |
第23回全国ソフトバレー・レディースフェスティバル | 10/22~24 | 佐賀県 | 佐賀市 | |
第29回全国ソフトバレーシルバーフェスティバル | 11/26~28 | 奈良県 | 桜井市 | |
第6回ソフトバレー・フリーフェスティバル | 11/13~14 | 熊本県 | 八代市 |
8人制
大会名 | 日程 | 都道府県 | 開催地 | |
---|---|---|---|---|
第12回全国ヴィンテージ8’s交流大会 | 10/29~31 | 静岡県 | 御殿場市 |