JAPAN TOUR RANKING MEN
ジャパンツアー2025(BVT1)ランキング 男子
2025/6/20
RANK | PLAYER | POINT |
---|---|---|
1 | Martin Kaufer(Germany)/庄司 憲右(ハウスコム株式会社) | 2840 |
2 | 髙橋 巧(ANAあきんど株式会社)/池田 隼平(株式会社カブト) | 2200 |
3 | 黒川 寛輝ディラン(LIVZON)/長谷川 徳海(ハウスコム株式会社) | 2160 |
4 | 西村 晃一(WINDS)/石島 雄介(ゴッツfamilyクラブ) | 1400 |
5 | 関 寛之(MAGS)/石川 瀬那(大和証券株式会社) | 1200 |
5 | 石島 雄介(ゴッツfamilyクラブ)/上田 翔貴(全日空商事株式会社) | 1200 |
7 | 立谷 純太郎(フリー)/永井 雄太(松戸レガロ) | 1066 |
7 | 水町 泰杜(ウルフドッグス名古屋)/Thomas Hartles(New Zealand) | 1066 |
※ジャパンツアーランキングはBVT1で獲得したペアでのポイントのみを加算したランキングです
アーカイブ