JAPAN TOUR RANKING MEN
ジャパンツアー2025(BVT1)ランキング 男子
2025/4/29
RANK | PLAYER | POINT |
---|---|---|
1 | 黒川 寛輝ディラン(LIVZON)/長谷川 徳海(ハウスコム株式会社) | 1200 |
2 | Martin Kaufer(Germany)/庄司 憲右(ハウスコム株式会社) | 960 |
3 | 美保 幸輝(日本体育大学)/髙橋 大地(日本体育大学) | 800 |
3 | 立谷 純太郎(フリー)/(石川 瀬那(大和証券株式会社) | 800 |
5 | 倉坂 正人(フリー)/渡辺 周馬(東京グレートベアーズ) | 600 |
5 | 関 寛之(MAGS)/詫間 悠(中部土木株式会社) | 600 |
5 | 西村 晃一(WINDS)/石島 雄介(ゴッツfamilyクラブ) | 600 |
5 | 進藤 涼(フリー)/富田 昂馬(トーヨーメタル株式会社) | 600 |
※ジャパンツアーランキングはBVT1で獲得したペアでのポイントのみを加算したランキングです
アーカイブ