JAPAN TOUR RANKING MEN
ジャパンツアー2025(BVT1)ランキング 男子
2025/9/9
RANK | PLAYER | POINT |
---|---|---|
1 | 黒川 寛輝ディラン(LIVZON)/長谷川 徳海(ハウスコム株式会社) | 5760 |
2 | Martin Kaufer(Germany)/庄司 憲右(ハウスコム株式会社) | 5720 |
3 | 髙橋 巧(フリー)/池田 隼平(株式会社カブト) | 4280 |
4 | 水町 泰杜(トヨタ自動車株式会社)/Thomas Hartles(New Zealand) | 3466 |
5 | 石島 雄介(ゴッツfamilyクラブ)/上田 翔貴(全日空商事株式会社) | 3332 |
6 | マルキ ナシム(トヨタ自動車株式会社)/福嶋 晃介(NTTドコモソリューションズ株式会社) | 1934 |
6 | 黒川 魁(NTTドコモソリューションズ株式会社)/安達 龍一(トヨタ自動車株式会社) | 1934 |
8 | 関 寛之(MAGS)/詫間 悠(中部土木株式会社) | 1800 |
※ジャパンツアーランキングはBVT1で獲得したペアでのポイントのみを加算したランキングです
アーカイブ