JAPAN TOUR RANKING MEN
ジャパンツアー2025(BVT1)ランキング 男子
2025/5/13
RANK | PLAYER | POINT |
---|---|---|
1 | Martin Kaufer(Germany)/庄司 憲右(ハウスコム株式会社) | 2240 |
2 | 髙橋 巧(ANAあきんど株式会社)/池田 隼平(株式会社カブト) | 1600 |
3 | 西村 晃一(WINDS)/石島 雄介(ゴッツfamilyクラブ) | 1400 |
4 | 黒川 寛輝ディラン(LIVZON)/長谷川 徳海(ハウスコム株式会社) | 1200 |
5 | 立谷 純太郎(フリー)/永井 雄太(松戸レガロ) | 1066 |
5 | 水町 泰杜(ウルフドッグス名古屋)/Thomas Hartles(New Zealand) | 1066 |
6 | 倉坂 正人(フリー)/詫間 悠(中部土木株式会社) | 800 |
6 | 関 寛之(MAGS)/石川 瀬那(大和証券株式会社) | 800 |
6 | 古田 史郎(DOTs)/辰巳 遼(DOTs) | 800 |
6 | 美保 幸輝(日本体育大学)/髙橋 大地(日本体育大学) | 800 |
6 | 立谷 純太郎(フリー)/石川 瀬那(大和証券株式会社) | 800 |
※ジャパンツアーランキングはBVT1で獲得したペアでのポイントのみを加算したランキングです
アーカイブ