ビーチバレージャパン
第38回 全日本ビーチバレーボール男子選手権大会
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
PLAYER
出場選手
推薦チーム
5月20日(月)時点でのJVAビーチバレーボールオフィシャルポイントを採用
Seed1 | 1 | 石島 雄介 | トヨタ自動車株式会社 | 2 | 庄司 憲右 | ハウスコム株式会社 |
Seed2 | 1 | 髙橋 巧 | ANAあきんど株式会社 | 2 | 池田 隼平 | 株式会社カブト |
Seed3 | 1 | 黒川 寛輝ディラン | LIVZON | 2 | 福嶋 晃介 | NTTコムウェア株式会社 |
Seed4 | 1 | 黒川 魁 | NTTコムウェア株式会社 | 2 | 永井 雄太 | 松戸レガロ |
Seed5 | 1 | 進藤 涼 | トヨタ自動車株式会社 | 2 | 渡辺 周馬 | 東京グレートベアーズ |
Seed6 | 1 | 立谷 純太郎 | 2 | 石川 瀬那 | 国際基督教大学 | |
Seed7 | 1 | 今井 駿世 | 国士舘大学 | 2 | 坂東 巧望 | 国士舘大学 |
Seed8 | 1 | 小田井 康祐 | 鳥取中央育英高等学校 | 2 | 徳山 天 | 鳥取中央育英高等学校 |
推薦エントリーリスト詳細
大会エントリーリスト詳細(全チーム)
シーディングリスト詳細(全チーム)
大学代表決定によりシード変更あり
棄権チーム発生の為シード変更あり