本戦プールE
JPN
											2
									- 21-13
- 21-12
0
																														MAS
											- 松本恋/松本穏
- AISHAH/AUN
| RANK | TEAMS | 
|---|---|
| 9位 | 黒川魁(NTTコムウェア株式会社)/安達龍一(トヨタ自動車株式会社) | 
| 9位 | 髙橋巧(ANAあきんど株式会社)/池田隼平(株式会社カブト) | 
| RANK | TEAMS | 
|---|---|
| 1位 | 松本穏(フリー)/松本恋(フリー) | 
| 5位 | 丸山紗季(フリー)/石井美樹(株式会社ラストウェルネス) | 
| 9位 | 柴麻美(株式会社帝国データバンク)/村上礼華(ダイキアクシス) | 
※大会全体の最終順位(AVCウェブサイト)
※大会全体の試合結果(AVCウェブサイト)