本戦プールB
JPN
2
- 21-17
- 21-10
0
CHN
- 松本恋/松本穏
- MA Yilin/CUI Ruixuan
RANK |
TEAMS |
---|---|
9位 | 黒川寛輝ディラン(LIVZON)/長谷川徳海(ハウスコム株式会社) |
9位 | 髙橋巧(フリー)/池田隼平(株式会社カブト) |
17位 | 辰巳遼(DOTs)/古田史郎(DOTs) |
RANK |
TEAMS |
---|---|
1位 | 松本穏(フリー)/松本恋(フリー) |
5位 | 白幡亜美(ハウスコム株式会社)/福田鈴菜(株式会社ガーディアンシップ) |
5位 | 藪見真歩(キヌ・コーポレーション株式会社)/菊地真結(トーヨーメタル株式会社) |
9位 | 酒井春海(株式会社甲斐組)/坪内紫苑(ANAエアポートサービス株式会社) |
13位 | 本村嘉菜(アイビークリーン株式会社)/本村成優(アイビークリーン株式会社) |
13位 | 真田知紗都(福岡ギラソール)/重親亜依(グランビーズ広島) |
※大会全体の最終順位(VWウェブサイト)
※大会全体の試合結果(VWウェブサイト)