本戦プールC
JPN
2
- 21-8
- 18-21
- 15-7
1
CHN
- 松本恋/松本穏
- FAN Yuhan/DONG Jindi
RANK |
TEAMS |
---|---|
9位 | 黒川寛輝ディラン(LIVZON)/長谷川徳海(ハウスコム株式会社) |
13位 | 髙橋巧(ANAあきんど株式会社)/池田隼平(株式会社カブト) |
21位 | 辰巳遼(DOTs)/古田史郎(DOTs) |
21位 | 渡辺周馬(東京グレートベアーズ)/勝岡将斗(フリー) |
RANK |
TEAMS |
---|---|
4位 | 松本穏(フリー)/松本恋(フリー) |
5位 | 藪見真歩(キヌ・コーポレーション株式会社)/菊地真結(トーヨーメタル株式会社) |
21位 | 酒井春海(株式会社甲斐組)/坪内紫苑(ANAエアポートサービス株式会社) |
21位 | 真田知紗都(福岡ギラソール)/重親亜依(グランビーズ広島) |
※大会全体の最終順位(VWウェブサイト
※大会全体の試合結果(VWウェブサイト)