本戦プールB
JPN
2
- 21-16
- 21-14
0
JPN
- 石井美樹/菊地真結
- 山田紗也香/森愛唯
RANK |
TEAMS |
|---|---|
| 5位 | 髙橋巧(フリー)/池田隼平(株式会社カブト) |
| 9位 | 黒川魁(NTTドコモソリューションズ株式会社)/安達龍一(トヨタ自動車株式会社) |
| 17位 | マルキナシム(トヨタ自動車株式会社)/詫間悠(中部土木株式会社) |
| 21位 | 辰巳遼(DOTs)/古田史郎(DOTs) |
RANK |
TEAMS |
|---|---|
| 1位 | 石井美樹(株式会社ラストウェルネス)/菊地真結(トーヨーメタル株式会社) |
| 4位 | 酒井春海(株式会社甲斐組)/坪内紫苑(ANAエアポートサービス株式会社) |
| 9位 | 中川知香(ハウスコム株式会社)/秋重若菜(トヨタ自動車株式会社) |
| 9位 | 浦田景子(フリー)/浅野美波(フリー) |
| 9位 | 山田紗也香(トヨタ自動車株式会社)/森愛唯(トヨタ自動車株式会社) |
※大会全体の最終順位(VWウェブサイト)
※大会全体の試合結果(VWウェブサイト)