FIVBワールドリーグ2016
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
日程
競技日程(日本のみ)
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 | |
|---|---|---|---|---|
| 予選ラウンド 第1週 プールB2 |
6月17日(金) | 19:05 | 日本×フィンランド | 大阪市中央体育館 (大阪府大阪市) |
| 6月18日(土) | 16:00 | 日本×キューバ | ||
| 6月19日(日) | 19:05 | 日本×韓国 | ||
| 予選ラウンド 第2週 プールE2 |
6月24日(金) | 21:00 | 日本×トルコ | カイロ (エジプト) |
| 6月25日(土) | 23:00 | 日本×エジプト | ||
| 6月26日(日) | 21:00 | 日本×フィンランド | ||
| 予選ラウンド 第3週 プールH2 |
7月1日(金) | 15:00 | 日本×トルコ | 宣城 [シュアンチェン] (中国) |
| 7月2日(土) | 15:00 | 日本×スロバキア | ||
| 7月3日(日) | 17:00 | 日本×中国 |
競技日程(全体)
グループ1(プールA1~I1)
予選ラウンド第1週 6月16日(木)~6月19日(日)
| プール | 開催都市 | チーム |
|---|---|---|
| A1 | シドニー(オーストラリア) | オーストラリア、ベルギー、フランス、イタリア |
| B1 | リオデジャネイロ(ブラジル) | アルゼンチン、ブラジル、イラン、アメリカ |
| C1 | カリーニングラード(ロシア) | ブルガリア、ポーランド、ロシア、セルビア |
予選ラウンド第2週 6月23日(木)~6月26日(日)
| プール | 開催都市 | チーム |
|---|---|---|
| D1 | ウッチ(ポーランド) | アルゼンチン、フランス、ポーランド、ロシア |
| E1 | ローマ(イタリア) | オーストラリア、ベルギー、イタリア、アメリカ |
| F1 | ベオグラード(セルビア) | ブラジル、ブルガリア、イラン、セルビア |
予選ラウンド第3週 7月1日(金)~7月3日(日)
| プール | 開催都市 | チーム |
|---|---|---|
| G1 | ナンシー(フランス) | ベルギー、ブラジル、フランス、ポーランド |
| H1 | ダラス(アメリカ) | オーストラリア、ブルガリア、ロシア、アメリカ |
| I1 | テヘラン(イラン) | アルゼンチン、イタリア、イラン、セルビア |
決勝ラウンド 7月13日(水)~7月17日(日)
| 開催都市 | チーム |
|---|---|
| クラクフ(ポーランド) | 開催国1チーム(ポーランド)、 グループ1(プールA1~I1)による予選ラウンドの上位5チーム |
各プールの対戦カードはこちら(国際バレーボール連盟ウェブサイト[英語/PDF])
グループ2(プールA2~D2)
予選ラウンド第1週 6月17日(金)~6月19日(日)
| プール | 開催都市 | チーム |
|---|---|---|
| A2 | イズミル(トルコ) | オランダ、ポルトガル、スロバキア、トルコ |
| B2 | 大阪(日本) | キューバ、フィンランド、日本、韓国 |
| C2 | チェスケー・ブジェヨヴィツェ(チェコ) | カナダ、中国、チェコ、エジプト |
予選ラウンド第2週 6月23日(木)~6月26日(日)
| プール | 開催都市 | チーム |
|---|---|---|
| D2 | ブラチスラヴァ(スロバキア) | キューバ、チェコ、オランダ、スロバキア |
| E2 | カイロ(エジプト) | エジプト、フィンランド、日本、トルコ |
| F2 | サスカトゥーン(カナダ) | カナダ、中国、韓国、ポルトガル |
予選ラウンド第3週 7月1日(金)~7月3日(日)
| プール | 開催都市 | チーム |
|---|---|---|
| G2 | ソウル(韓国) | チェコ、エジプト、韓国、オランダ |
| H2 | 宣城[シュアンチェン](中国) | 中国、日本、スロバキア、トルコ |
| I2 | タンペレ(フィンランド) | カナダ、キューバ、フィンランド、ポルトガル |
ファイナル4 7月9日(土)~7月10日(日)
| 開催都市 | チーム |
|---|---|
| マトジーニョス(ポルトガル) | 開催国1チーム(ポルトガル)、 プールA2~H2グループによる予選ラウンドの上位3チーム |
各プールの対戦カードはこちら(国際バレーボール連盟ウェブサイト[英語/PDF])
グループ3(プールA3~F3)
予選ラウンド第1週 6月17日(金)~6月19日(日)
| プール | 開催都市 | チーム |
|---|---|---|
| A3 | リュブリャナ(スロベニア) | カタール、スロベニア、チュニジア、ベネズエラ |
| B3 | メキシコシティ(メキシコ) | ドイツ、メキシコ、モンテネグロ、スペイン |
| C3 | コザニ(ギリシャ) | チャイニーズタイペイ、ギリシャ、カザフスタン、プエルトリコ |
予選ラウンド第2週 6月24日(金)~6月26日(日)
| プール | 開催都市 | チーム |
|---|---|---|
| D3 | テッサロニキ(ギリシャ) | ドイツ、プエルトリコ、カタール、スロベニア |
| E3 | チュニス(チュニジア) | チャイニーズタイペイ、メキシコ、モンテネグロ、ベネズエラ |
| F3 | アルマティ(カザフスタン) | ギリシャ、カザフスタン、スペイン、チュニジア |
ファイナル4 7月1日(金)~7月3日(日)
| 開催都市 | チーム |
|---|---|
| フランクフルト(ドイツ) | 開催国1チーム(ドイツ)、 プールA3~D3グループによる予選ラウンドの上位3チーム |
各プールの対戦カードはこちら(国際バレーボール連盟ウェブサイト[英語/PDF])