第19回世界ジュニア男子選手権大会(U-21)
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
日程
日本とブルノ、チェスケー・ブジェヨヴィツェ(チェコ)の時差:7時間(日本が早い)
1次リーグ戦
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| A組 | 6月23日(金) | 12:30 | ポーランド×モロッコ |
| 17:30 | チェコ×カナダ | ||
| 6月24日(土) | 12:30 | カナダ×モロッコ | |
| 17:30 | ポーランド×チェコ | ||
| 6月25日(日) | 12:30 | ポーランド×カナダ | |
| 17:30 | チェコ×モロッコ | ||
| B組 | 6月23日(金) | 15:00 | ロシア×キューバ |
| 20:00 | トルコ×アメリカ | ||
| 6月24日(土) | 15:00 | アメリカ×キューバ | |
| 20:00 | ロシア×トルコ | ||
| 6月25日(日) | 15:00 | トルコ×キューバ | |
| 20:00 | ロシア×アメリカ | ||
| C組 | 6月23日(金) | 12:30 | アルゼンチン×ウクライナ |
| 17:30 | イタリア×イラン | ||
| 6月24日(土) | 12:30 | イラン×ウクライナ | |
| 17:30 | アルゼンチン×イタリア | ||
| 6月25日(日) | 12:30 | イタリア×ウクライナ | |
| 17:30 | アルゼンチン×イラン | ||
| D組 | 6月23日(金) | 15:00 | 日本×中国 |
| 20:00 | ブラジル×エジプト | ||
| 6月24日(土) | 15:00 | 日本×エジプト | |
| 20:00 | 中国×ブラジル | ||
| 6月25日(日) | 15:00 | 日本×ブラジル | |
| 20:00 | 中国×エジプト |
2次リーグ戦
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | |
|---|---|---|---|---|
| 1-8位 | E組 | 6月27日(火) | 12:30 | ポーランド×中国 |
| 17:30 | キューバ×イラン | |||
| 6月28日(水) | 12:30 | イラン×中国 | ||
| 17:30 | ポーランド×キューバ | |||
| 6月29日(木) | 12:30 | キューバ×中国 | ||
| 17:30 | ポーランド×イラン | |||
| F組 | 6月27日(火) | 15:00 | ロシア×アルゼンチン | |
| 20:00 | カナダ×ブラジル | |||
| 6月28日(水) | 15:00 | ブラジル×アルゼンチン | ||
| 20:00 | ロシア×カナダ | |||
| 6月29日(木) | 15:00 | カナダ×アルゼンチン | ||
| 20:00 | ロシア×ブラジル | |||
| 9-16位 | G組 | 6月27日(火) | 12:30 | アメリカ×イタリア |
| 17:30 | チェコ×エジプト | |||
| 6月28日(水) | 12:30 | イタリア×エジプト | ||
| 17:30 | チェコ×アメリカ | |||
| 6月29日(木) | 12:30 | アメリカ×エジプト | ||
| 17:30 | チェコ×イタリア | |||
| H組 | 6月27日(火) | 15:00 | トルコ×ウクライナ | |
| 20:00 | 日本×モロッコ | |||
| 6月28日(水) | 15:00 | 日本×ウクライナ | ||
| 20:00 | トルコ×モロッコ | |||
| 6月29日(木) | 15:00 | モロッコ×ウクライナ | ||
| 20:00 | 日本×トルコ | |||
セミファイナルラウンド
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-16位 | 7月1日(土) | 12:30 | ① | アメリカ × モロッコ (G組3位 × H組4位) |
②会場 |
| 15:00 | ② | 日本× チェコ (H組3位 × G組4位) |
|||
| 9-12位 | 17:30 | ③ | トルコ × エジプト (H組1位 × G組2位) |
||
| 20:00 | ④ | イタリア × ウクライナ (G組1位 × H組2位) |
|||
| 5-8位 | 12:30 | ⑤ | イラン × アルゼンチン (E組3位 × F組4位) |
①会場 | |
| 15:00 | ⑥ | カナダ × 中国 (F組3位 × E組4位) |
|||
| 1-4位 | 17:30 | ⑦ | ロシア × キューバ (F組1位 × E組2位) |
||
| 20:00 | ⑧ | ポーランド × ブラジル (E組1位 × F組2位) |
|||
ファイナルラウンド
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 15-16位決定戦 | 7月2日(日) | 10:00 | ①の敗者 × ②の敗者 | ②会場 |
| 13-14位決定戦 | 12:30 | ①の勝者 × ②の勝者 | ||
| 11-12位決定戦 | 15:00 | ③の敗者 × ④の敗者 | ||
| 9-10位決定戦 | 17:30 | ③の勝者 × ④の勝者 | ||
| 7-8位決定戦 | 11:00 | ⑤の敗者 × ⑥の敗者 | ①会場 | |
| 5-6位決定戦 | 13:30 | ⑤の勝者 × ⑥の勝者 | ||
| 3位決定戦 | 16:00 | ⑦の敗者 × ⑧の敗者 | ||
| 決勝戦 | 18:30 | ⑦の勝者 × ⑧の勝者 |