第32回オリンピック競技大会(2020/東京)
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
日程
予選ラウンド
A組
| 日程 | 試合開始時刻 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 7月24日(土) | 9:00 | イタリア × カナダ |
| 16:25 | 日本 × ベネズエラ | |
| 19:40 | ポーランド × イラン | |
| 7月26日(月) | 9:00 | イラン × ベネズエラ |
| 14:20 | ポーランド × イタリア | |
| 19:40 | 日本 × カナダ | |
| 7月28日(水) | 9:00 | カナダ × イラン |
| 16:25 | ポーランド × ベネズエラ | |
| 19:40 | 日本 × イタリア | |
| 7月30日(金) | 9:00 | カナダ × ベネズエラ |
| 14:20 | 日本 × ポーランド | |
| 19:40 | イタリア × イラン | |
| 8月1日(日) | 9:00 | ポーランド × カナダ |
| 16:25 | イタリア × ベネズエラ | |
| 19:40 | 日本 × イラン |
B組
| 日程 | 試合開始時刻 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 7月24日(土) | 11:05 | ブラジル × チュニジア |
| 14:20 | ROC × アルゼンチン | |
| 21:45 | アメリカ × フランス | |
| 7月26日(月) | 11:05 | アメリカ × ROC |
| 16:25 | フランス × チュニジア | |
| 21:45 | ブラジル × アルゼンチン | |
| 7月28日(水) | 11:05 | アメリカ × チュニジア |
| 14:20 | アルゼンチン × フランス | |
| 21:45 | ブラジル × ROC | |
| 7月30日(金) | 11:05 | ブラジル × アメリカ |
| 16:25 | アルゼンチン × チュニジア | |
| 21:45 | ROC × フランス | |
| 8月1日(日) | 11:05 | ブラジル × フランス |
| 14:20 | ROC × チュニジア | |
| 21:45 | アメリカ × アルゼンチン |
決勝トーナメント
準々決勝
| 日程 | 試合開始時刻 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 8月3日(火) | 9:00 | (1) カナダ(A組4位)×ROC(B組1位) |
| 13:00 | (2)日本(A組3位)×ブラジル(B組2位) | |
| 17:00 | (3) イタリア(A組2位)×アルゼンチン(B組3位) | |
| 21:30 | (4) ポーランド(A組1位)×フランス(B組4位) |
準決勝
| 日程 | 試合開始時刻 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 8月5日(木) | 13:00 | (1)の勝者 × (2)の勝者 (3)の勝者 × (4)の勝者 |
| 21:00 |
3位決定戦
| 日程 | 試合開始時刻 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 8月7日(土) | 13:30 | 準決勝の敗者 |
決勝戦
| 日程 | 試合開始時刻 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 8月7日(土) | 21:15 | 準決勝の勝者 |