FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023 男子大会
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
RESULTS
試合結果
最終順位
- アメリカ
- 日本
- スロベニア
- トルコ
- セルビア
- フィンランド
- エジプト
- チュニジア
日本の試合結果
10月8日 日本×アメリカ
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2 | 19 | 25 | 25 | 23 | 12 |
| アメリカ | 3 | 25 | 22 | 19 | 25 | 15 |
| チーム | 日本 | アメリカ |
|---|---|---|
| セットカウント | 2 | 3 |
| 第1セット | 19 | 25 |
| 第2セット | 25 | 22 |
| 第3セット | 25 | 19 |
| 第4セット | 23 | 25 |
| 第5セット | 12 | 15 |
詳細はこちらからご確認ください。
10月7日 日本×スロベニア
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| スロベニア | 0 | 21 | 22 | 18 |
| チーム | 日本 | スロベニア |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 21 |
| 第2セット | 25 | 22 |
| 第3セット | 25 | 18 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |
詳細はこちらからご確認ください。
10月6日 日本×セルビア
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| セルビア | 0 | 17 | 14 | 22 |
| チーム | 日本 | セルビア |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 17 |
| 第2セット | 25 | 14 |
| 第3セット | 25 | 22 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |
詳細はこちらからご確認ください。
10月4日 日本×トルコ
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| トルコ | 0 | 15 | 20 | 19 |
| チーム | 日本 | トルコ |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 15 |
| 第2セット | 25 | 20 |
| 第3セット | 25 | 19 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |
詳細はこちらからご確認ください。
10月3日 日本×チュニジア
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| チュニジア | 0 | 14 | 16 | 15 |
| チーム | 日本 | チュニジア |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 14 |
| 第2セット | 25 | 16 |
| 第3セット | 25 | 15 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |
詳細はこちらからご確認ください。
10月1日 日本×エジプト
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2 | 25 | 25 | 23 | 23 | 13 |
| エジプト | 3 | 14 | 10 | 25 | 25 | 15 |
| チーム | 日本 | エジプト |
|---|---|---|
| セットカウント | 2 | 3 |
| 第1セット | 25 | 14 |
| 第2セット | 25 | 10 |
| 第3セット | 23 | 25 |
| 第4セット | 23 | 25 |
| 第5セット | 13 | 15 |
詳細はこちらからご確認ください。
9月30日 日本×フィンランド
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | 19 | 15 |
| フィンランド | 2 | 17 | 15 | 27 | 25 | 12 |
| チーム | 日本 | フィンランド |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 2 |
| 第1セット | 25 | 17 |
| 第2セット | 25 | 15 |
| 第3セット | 25 | 27 |
| 第4セット | 19 | 25 |
| 第5セット | 15 | 12 |
詳細はこちらからご確認ください。