FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023 女子大会
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
RESULTS
試合結果
最終順位
- トルコ
- ブラジル
- 日本
- プエルトリコ
- アルゼンチン
- ベルギー
- ブルガリア
- ペルー
日本の試合結果
9月24日 日本×ブラジル
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2 | 21 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| ブラジル | 3 | 25 | 22 | 27 | 15 | 15 |
| チーム | 日本 | ブラジル |
|---|---|---|
| セットカウント | 2 | 3 |
| 第1セット | 21 | 25 |
| 第2セット | 25 | 22 |
| 第3セット | 25 | 27 |
| 第4セット | 25 | 15 |
| 第5セット | 10 | 15 |
詳細はこちら からご確認ください。
9月23日 日本×トルコ
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1 | 25 | 22 | 24 | 12 | |
| トルコ | 3 | 22 | 25 | 26 | 25 |
| チーム | 日本 | トルコ |
|---|---|---|
| セットカウント | 1 | 3 |
| 第1セット | 25 | 22 |
| 第2セット | 22 | 25 |
| 第3セット | 24 | 26 |
| 第4セット | 12 | 25 |
| 第5セット |
詳細はこちら からご確認ください。
9月22日 日本×ベルギー
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 28 | 25 | 25 | ||
| ベルギー | 0 | 26 | 18 | 14 |
| チーム | 日本 | ベルギー |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 28 | 26 |
| 第2セット | 25 | 18 |
| 第3セット | 25 | 14 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |
詳細はこちら からご確認ください。
9月20日 日本×ブルガリア
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| ブルガリア | 0 | 20 | 13 | 11 |
| チーム | 日本 | ブルガリア |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 20 |
| 第2セット | 25 | 13 |
| 第3セット | 25 | 11 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |
詳細はこちら からご確認ください。
9月19日 日本×プエルトリコ
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| プエルトリコ | 0 | 23 | 21 | 13 |
| チーム | 日本 | プエルトリコ |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 23 |
| 第2セット | 25 | 21 |
| 第3セット | 25 | 13 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |
詳細はこちら からご確認ください。
9月17日 日本×アルゼンチン
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| アルゼンチン | 0 | 18 | 18 | 23 |
| チーム | 日本 | アルゼンチン |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 18 |
| 第2セット | 25 | 18 |
| 第3セット | 25 | 23 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |
詳細はこちら からご確認ください。
9月16日 日本×ペルー
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| ペルー | 0 | 9 | 19 | 15 |
| チーム | 日本 | ペルー |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 9 |
| 第2セット | 25 | 19 |
| 第3セット | 25 | 15 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |
詳細はこちら からご確認ください。