- 21
- セッター
永露 元稀
EIRO, Motoki
広島サンダーズ
広島サンダーズ
192cm
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1 | 21 | 20 | 25 | 32 | |
| イタリア | 3 | 25 | 25 | 16 | 34 |
| チーム | 日本 | イタリア |
|---|---|---|
| セットカウント | 1 | 3 |
| 第1セット | 21 | 25 |
| 第2セット | 20 | 25 |
| 第3セット | 25 | 16 |
| 第4セット | 32 | 34 |
| 第5セット |

| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2 | 25 | 18 | 22 | 25 | 12 |
| イタリア | 3 | 23 | 25 | 25 | 21 | 15 |
| チーム | 日本 | イタリア |
|---|---|---|
| セットカウント | 2 | 3 |
| 第1セット | 25 | 23 |
| 第2セット | 18 | 25 |
| 第3セット | 22 | 25 |
| 第4セット | 25 | 21 |
| 第5セット | 12 | 15 |
