
- 15
- アウトサイドヒッター
甲斐 優斗
KAI, Masato
大阪ブルテオン
大阪ブルテオン
200cm
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 26 | 25 | 21 | 24 | |
| イラン | 2 | 28 | 22 | 25 | 26 |
| チーム | 日本 | イラン |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 2 |
| 第1セット | 26 | 28 |
| 第2セット | 25 | 22 |
| 第3セット | 21 | 25 |
| 第4セット | 24 | 26 |
| 第5セット |







詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 23 | 25 | 25 | 19 | 15 |
| 中国 | 2 | 25 | 22 | 18 | 25 | 13 |
| チーム | 日本 | 中国 |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 2 |
| 第1セット | 23 | 25 |
| 第2セット | 25 | 22 |
| 第3セット | 25 | 18 |
| 第4セット | 19 | 25 |
| 第5セット | 15 | 13 |







詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| カタール | 0 | 14 | 13 | 12 |
| チーム | 日本 | カタール |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 14 |
| 第2セット | 25 | 13 |
| 第3セット | 25 | 12 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |







詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (3勝0敗) |
3 | 29 | 25 | 25 | ||
| パキスタン (2勝1敗) |
0 | 27 | 20 | 22 |
| チーム | 日本 (3勝0敗) | パキスタン (2勝1敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 29 | 27 |
| 第2セット | 25 | 20 |
| 第3セット | 25 | 22 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |







詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (2勝0敗) |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| カザフスタン (0勝2敗) |
0 | 16 | 14 | 20 |
| チーム | 日本 (2勝0敗) | カザフスタン (0勝2敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 16 |
| 第2セット | 25 | 14 |
| 第3セット | 25 | 20 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |







詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (1勝0敗) |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| ウズベキスタン (0勝1敗) |
0 | 17 | 20 | 17 |
| チーム | 日本 (1勝0敗) | ウズベキスタン (0勝1敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 17 |
| 第2セット | 25 | 20 |
| 第3セット | 25 | 17 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |







詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。