
- 1
- アウトサイドヒッター
和田 由紀子
WADA, Yukiko
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
175cm
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 19 | 20 | 23 | ||
| 中国 | 3 | 25 | 25 | 25 |
| チーム | 日本 | 中国 |
|---|---|---|
| セットカウント | 0 | 3 |
| 第1セット | 19 | 25 |
| 第2セット | 20 | 25 |
| 第3セット | 23 | 25 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |








詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| 韓国 | 0 | 20 | 22 | 16 |
| チーム | 日本 | 韓国 |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 20 |
| 第2セット | 25 | 22 |
| 第3セット | 25 | 16 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |








詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| チャイニーズタイペイ | 0 | 12 | 16 | 19 |
| チーム | 日本 | チャイニーズタイペイ |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 12 |
| 第2セット | 25 | 16 |
| 第3セット | 25 | 19 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |








詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (2勝0敗) |
3 | 25 | 25 | 23 | 25 | |
| インドネシア (1勝1敗) |
1 | 19 | 13 | 25 | 23 |
| チーム | 日本 (2勝0敗) | インドネシア (1勝1敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 1 |
| 第1セット | 25 | 19 |
| 第2セット | 25 | 13 |
| 第3セット | 23 | 25 |
| 第4セット | 25 | 23 |
| 第5セット |








詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (1勝0敗) |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| ネパール (0勝1敗) |
0 | 8 | 12 | 11 |
| チーム | 日本 (1勝0敗) | ネパール (0勝1敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 8 |
| 第2セット | 25 | 12 |
| 第3セット | 25 | 11 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |








詳細はこちら(第 20回アジア競技大会(2026/愛知‧名古屋)ウェブサイト)をご確認ください。