

- 14
- アウトサイドヒッター
石川 祐希
ISHIKAWA, Yuki
ジラート・バンク・アンカラ(トルコ)
ジラート・バンク・アンカラ(トルコ)
191cm
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 26 | 25 | ||
| イラン | 0 | 21 | 24 | 23 |
| チーム | 日本 | イラン |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 21 |
| 第2セット | 26 | 24 |
| 第3セット | 25 | 23 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
男子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| 韓国 | 0 | 13 | 11 | 14 |
| チーム | 日本 | 韓国 |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 13 |
| 第2セット | 25 | 11 |
| 第3セット | 25 | 14 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
男子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| インド | 0 | 17 | 15 | 19 |
| チーム | 日本 | インド |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 17 |
| 第2セット | 25 | 15 |
| 第3セット | 25 | 19 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
男子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (3勝0敗) |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| オーストラリア (2勝1敗) |
0 | 20 | 13 | 21 |
| チーム | 日本 (3勝0敗) | オーストラリア (2勝1敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 20 |
| 第2セット | 25 | 13 |
| 第3セット | 25 | 21 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
男子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (2勝0敗) |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| バーレーン (0勝2敗) |
0 | 15 | 15 | 23 |
| チーム | 日本 (2勝0敗) | バーレーン (0勝2敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 15 |
| 第2セット | 25 | 15 |
| 第3セット | 25 | 23 |
| 第4セット | ||
| 第5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
男子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (1勝0敗) |
3 | 25 | 25 | 20 | 25 | |
| オマーン (0勝1敗) |
1 | 18 | 13 | 25 | 9 |
| チーム | 日本 (1勝0敗) | オマーン (0勝1敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 1 |
| 第1セット | 25 | 18 |
| 第2セット | 25 | 13 |
| 第3セット | 20 | 25 |
| 第4セット | 25 | 9 |
| 第5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
男子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。