
- 1
- アウトサイドヒッター
和田 由紀子
WADA, Yukiko
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
175cm
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 26 | ||
| イラン | 0 | 21 | 16 | 24 |
| チーム | 日本 | イラン |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 21 |
| 第2セット | 25 | 16 |
| 第3セット | 26 | 24 |
| 第4セット | ||
| 5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
女子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1 | 21 | 20 | 25 | 20 | |
| タイ | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| チーム | 日本 | タイ |
|---|---|---|
| セットカウント | 1 | 3 |
| 第1セット | 21 | 25 |
| 第2セット | 20 | 25 |
| 第3セット | 25 | 20 |
| 第4セット | 20 | 25 |
| 5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
女子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| チャイニーズタイペイ | 0 | 14 | 21 | 13 |
| チーム | 日本 | チャイニーズタイペイ |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 14 |
| 第2セット | 25 | 21 |
| 第3セット | 25 | 13 |
| 第4セット | ||
| 5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
女子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (3勝0敗) |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| ベトナム (1勝2敗) |
0 | 23 | 17 | 21 |
| チーム | 日本 (3勝0敗) | ベトナム (1勝2敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 23 |
| 第2セット | 25 | 17 |
| 第3セット | 25 | 21 |
| 第4セット | ||
| 5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
女子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (2勝0敗) |
3 | 33 | 25 | 25 | ||
| 韓国 (1勝1敗) |
0 | 31 | 19 | 20 |
| チーム | 日本 (2勝0敗) | 韓国 (1勝1敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 33 | 31 |
| 第2セット | 25 | 19 |
| 第3セット | 25 | 20 |
| 第4セット | ||
| 5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
女子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (1勝0敗) |
3 | 25 | 25 | 25 | ||
| ホンコンチャイナ (0勝1敗) |
0 | 9 | 15 | 12 |
| チーム | 日本 (1勝0敗) | ホンコンチャイナ (0勝1敗) |
|---|---|---|
| セットカウント | 3 | 0 |
| 第1セット | 25 | 9 |
| 第2セット | 25 | 15 |
| 第3セット | 25 | 12 |
| 第4セット | ||
| 5セット |








詳細はこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。
女子FIVB世界ランキングはこちら(Volleyball Worldウェブサイト)をご確認ください。