
- 15
- アウトサイドヒッター
甲斐 優斗
KAI, Masato
大阪ブルテオン
大阪ブルテオン
200cm
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| カタール | 0 | 21 | 18 | 20 | 20 |
| チーム | 日本 | カタール |
|---|---|---|
| セットカウント | 4 | 0 |
| 第1セット | 25 | 21 |
| 第2セット | 25 | 18 |
| 第3セット | 25 | 20 |
| 第4セット | 25 | 20 |
| 第5セット |







※第4セットはボーナスセットとして実施
| チーム | セットカウント | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| カタール | 0 | 16 | 17 | 14 | 21 |
| チーム | 日本 | カタール |
|---|---|---|
| セットカウント | 4 | 0 |
| 第1セット | 25 | 16 |
| 第2セット | 25 | 17 |
| 第3セット | 25 | 14 |
| 第4セット | 25 | 21 |
| 第5セット |







※第4セットはボーナスセットとして実施