ラウンド16
JPN
0
- 15-21
- 13-21
2
USA
- 松本恋/松本穏
- Durish/Koenig
RANK |
TEAMS |
|---|---|
| 41位 | 髙橋巧(フリー)/池田隼平(株式会社カブト) |
| 41位 | 黒川魁(NTTドコモソリューションズ株式会社)/安達龍一(トヨタ自動車株式会社) |
| 41位 | 辰巳遼(DOTs)/古田史郎(DOTs) |
| 41位 | 渡辺周馬(東京グレートベアーズ)/今村貴彦(パナソニックエナジー株式会社) |
| 57位 | 小島利治(おおすが整形外科)/出口塁士(カラダ教室) |
RANK |
TEAMS |
|---|---|
| 9位 | 松本恋(株式会社 ジェイアール東海髙島屋)/松本穏(株式会社 ジェイアール東海髙島屋) |
| 9位 | 石井美樹(株式会社ラストウェルネス)/菊池真結(トーヨーメタル株式会社 出身地 千葉県鎌ケ谷市) |
| 33位 | 伊藤桜(日本通運株式会社)/沢目繭(ミライラボバイオサイエンス株式会社) |
| 41位 | 奥野由(フリー)/関口希望(フリー) |
大会の最終順位(VWウェブサイト)