2014女子世界選手権
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
日程
競技日程(日本のみ) 
第1次ラウンド
プールD
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(火・祝) | 17:00 | 日本×アゼルバイジャン | バーリ |
| 9月24日(水) | 17:00 | 日本×ベルギー | |
| 9月25日(木) | 17:00 | 日本×キューバ | |
| 9月27日(土) | 17:00 | 日本×プエルトリコ | |
| 9月28日(日) | 17:00 | 日本×中国 |
第2次ラウンド
プールE
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(水) | 17:00 | 日本×クロアチア | トリエステ |
| 10月2日(木) | 17:00 | 日本×ドイツ | |
| 10月4日(土) | 20:00 | 日本×イタリア | バーリ |
| 10月5日(日) | 17:00 | 日本×ドミニカ共和国 |
競技日程(全体)
第1次ラウンド
プールA
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(火・祝) | 10:30 | アルゼンチン×クロアチア | ローマ |
| 17:00 | ドミニカ共和国×ドイツ | ||
| 20:00 | イタリア×チュニジア | ||
| 9月24日(水) | 10:30 | ドミニカ共和国×チュニジア | |
| 17:00 | ドイツ×アルゼンチン | ||
| 20:00 | クロアチア×イタリア | ||
| 9月25日(木) | 10:30 | ドイツ×チュニジア | |
| 17:00 | クロアチア×ドミニカ共和国 | ||
| 20:00 | アルゼンチン×イタリア | ||
| 9月27日(土) | 10:30 | チュニジア×クロアチア | |
| 17:00 | ドミニカ共和国×アルゼンチン | ||
| 20:00 | イタリア×ドイツ | ||
| 9月28日(日) | 10:30 | チュニジア×アルゼンチン | |
| 17:00 | クロアチア×ドイツ | ||
| 20:00 | イタリア×ドミニカ共和国 |
プールB
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(火・祝) | 10:30 | カナダ×カメルーン | トリエステ |
| 17:00 | セルビア×トルコ | ||
| 20:00 | ブラジル×ブルガリア | ||
| 9月24日(水) | 10:30 | トルコ×カナダ | |
| 17:00 | カメルーン×ブラジル | ||
| 20:00 | セルビア×ブルガリア | ||
| 9月25日(木) | 10:30 | カナダ×ブラジル | |
| 17:00 | カメルーン×セルビア | ||
| 20:00 | トルコ×ブルガリア | ||
| 9月27日(土) | 10:30 | ブルガリア×カメルーン | |
| 17:00 | セルビア×カナダ | ||
| 20:00 | ブラジル×トルコ | ||
| 9月28日(日) | 10:30 | カメルーン×トルコ | |
| 17:00 | ブルガリア×カナダ | ||
| 20:00 | ブラジル×セルビア |
プールC
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(火・祝) | 10:30 | オランダ×カザフスタン | ヴェローナ |
| 17:00 | ロシア×タイ | ||
| 20:00 | アメリカ×メキシコ | ||
| 9月24日(水) | 10:30 | カザフスタン×アメリカ | |
| 17:00 | ロシア×メキシコ | ||
| 20:00 | タイ×オランダ | ||
| 9月25日(木) | 10:30 | タイ×メキシコ | |
| 17:00 | カザフスタン×ロシア | ||
| 20:00 | オランダ×アメリカ | ||
| 9月27日(土) | 10:30 | メキシコ×カザフスタン | |
| 17:00 | ロシア×オランダ | ||
| 20:00 | アメリカ×タイ | ||
| 9月28日(日) | 10:30 | メキシコ×オランダ | |
| 17:00 | カザフスタン×タイ | ||
| 20:00 | アメリカ×ロシア |
プールD
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(火・祝) | 10:30 | 中国×プエルトリコ | バーリ |
| 17:00 | 日本×アゼルバイジャン | ||
| 20:00 | キューバ×ベルギー | ||
| 9月24日(水) | 10:30 | 中国×アゼルバイジャン | |
| 17:00 | 日本×ベルギー | ||
| 20:00 | プエルトリコ×キューバ | ||
| 9月25日(木) | 10:30 | プエルトリコ×アゼルバイジャン | |
| 17:00 | 日本×キューバ | ||
| 20:00 | ベルギー×中国 | ||
| 9月27日(土) | 10:30 | アゼルバイジャン×ベルギー | |
| 17:00 | 日本×プエルトリコ | ||
| 20:00 | 中国×キューバ | ||
| 9月28日(日) | 10:30 | アゼルバイジャン×キューバ | |
| 17:00 | 日本×中国 | ||
| 20:00 | ベルギー×プエルトリコ |
第2次ラウンド
| プールE | A組1位、A組2位、A組3位、A組4位 D組1位、D組2位、D組3位、D組4位 |
|---|---|
| プールF | B組1位、B組2位、B組3位、B組4位 C組1位、C組2位、C組3位、C組4位 |
プールE
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(水) | 17:00 | ドミニカ共和国×ベルギー | バーリ |
| 20:00 | イタリア×アゼルバイジャン | ||
| 17:00 | 日本×クロアチア | トリエステ | |
| 20:00 | ドイツ×中国 | ||
| 10月2日(木) | 17:00 | ドミニカ共和国×アゼルバイジャン | バーリ |
| 20:00 | イタリア×ベルギー | ||
| 17:00 | 日本×ドイツ | トリエステ | |
| 20:00 | クロアチア×中国 | ||
| 10月4日(土) | 17:00 | ドミニカ共和国×中国 | バーリ |
| 20:00 | 日本×イタリア | ||
| 17:00 | ドイツ×ベルギー | トリエステ | |
| 20:00 | クロアチア×アゼルバイジャン | ||
| 10月5日(日) | 17:00 | 日本×ドミニカ共和国 | バーリ |
| 20:00 | イタリア×中国 | ||
| 17:00 | ドイツ×アゼルバイジャン | トリエステ | |
| 20:00 | クロアチア×ベルギー |
プールF
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(水) | 17:00 | セルビア×オランダ | ヴェローナ |
| 20:00 | ブラジル×カザフスタン | ||
| 17:00 | トルコ×アメリカ | モデナ | |
| 20:00 | ブルガリア×ロシア | ||
| 10月2日(木) | 17:00 | セルビア×カザフスタン | ヴェローナ |
| 20:00 | ブラジル×オランダ | ||
| 17:00 | トルコ×ロシア | モデナ | |
| 20:00 | ブルガリア×アメリカ | ||
| 10月4日(土) | 17:00 | セルビア×アメリカ | ヴェローナ |
| 20:00 | ブラジル×ロシア | ||
| 17:00 | トルコ×オランダ | モデナ | |
| 20:00 | ブルガリア×カザフスタン | ||
| 10月5日(日) | 17:00 | セルビア×ロシア | ヴェローナ |
| 20:00 | ブラジル×アメリカ | ||
| 17:00 | トルコ×カザフスタン | モデナ | |
| 20:00 | ブルガリア×オランダ |
第3次ラウンド
| プールG | イタリア(プールE1位)、アメリカ(プールF2位)、ロシア(プールF3位) |
|---|---|
| プールH | ブラジル(プールF1位)、中国(プールE2位)、ドミニカ共和国(プールE3位) |
プールG
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 10月8日(水) | 20:00 | イタリア×アメリカ | ミラノ |
| 10月9日(木) | 20:00 | アメリカ×ロシア | |
| 10月10日(金) | 20:00 | イタリア×ロシア |
プールH
| 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 10月8日(水) | 17:30 | ブラジル×中国 | ミラノ |
| 10月9日(木) | 17:30 | 中国×ドミニカ共和国 | |
| 10月10日(金) | 17:30 | ブラジル×ドミニカ共和国 |
準決勝・3位決定戦・決勝戦
プールG
| 日程 | ラウンド | 現地時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 10月11日(土) | 準決勝 | 17:30 | アメリカ × ブラジル | ミラノ |
| 20:45 | イタリア × 中国 | |||
| 10月12日(日) | 3位決定戦 | 17:30 | イタリア × ブラジル | |
| 決勝戦 | 20:30 | 中国 × アメリカ |