第15回世界ユース男子選手権大会(U-19)
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
日程
日本とリファー、イーサ・タウン(バーレーン)の時差:6時間(日本が早い)
1次リーグ戦
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| A組 | 8月18日(金) | 17:00 | プエルトリコ × チュニジア | ②会場 |
| 19:00 | バーレーン × エジプト | |||
| 8月19日(土) | 17:00 | エジプト × プエルトリコ | ||
| 19:00 | アメリカ × バーレーン | |||
| 8月20日(日) | 17:00 | プエルトリコ × アメリカ | ||
| 19:00 | チュニジア × エジプト | |||
| 8月21日(月) | 17:00 | アメリカ × チュニジア | ||
| 19:00 | バーレーン × プエルトリコ | |||
| 8月22日(火) | 17:00 | エジプト × アメリカ | ||
| 19:00 | チュニジア × バーレーン | |||
| B組 | 8月18日(金) | 13:00 | ブラジル × フランス | |
| 15:00 | 日本 × キューバ | |||
| 8月19日(土) | 13:00 | フランス × キューバ | ||
| 15:00 | ポーランド × ブラジル | |||
| 8月20日(日) | 13:00 | キューバ × ポーランド | ||
| 15:00 | 日本 × フランス | |||
| 8月21日(月) | 13:00 | 日本 × ポーランド | ||
| 15:00 | ブラジル × キューバ | |||
| 8月22日(火) | 13:00 | 日本 × ブラジル | ||
| 15:00 | フランス × ポーランド | |||
| C組 | 8月18日(金) | 13:00 | ロシア × トルコ | ①会場 |
| 15:00 | チリ × 韓国 | |||
| 8月19日(土) | 13:00 | チリ × トルコ | ||
| 15:00 | アルゼンチン × ロシア | |||
| 8月20日(日) | 13:00 | アルゼンチン × チリ | ||
| 15:00 | 韓国 × トルコ | |||
| 8月21日(月) | 13:00 | アルゼンチン × 韓国 | ||
| 15:00 | ロシア × チリ | |||
| 8月22日(火) | 13:00 | ロシア × 韓国 | ||
| 15:00 | アルゼンチン × トルコ | |||
| D組 | 8月18日(金) | 17:00 | イタリア × チェコ | |
| 19:00 | メキシコ × 中国 | |||
| 8月19日(土) | 17:00 | メキシコ × チェコ | ||
| 19:00 | イラン×イタリア | |||
| 8月20日(日) | 17:00 | イラン × メキシコ | ||
| 19:00 | 中国 × チェコ | |||
| 8月21日(月) | 17:00 | イラン × 中国 | ||
| 19:00 | イタリア × メキシコ | |||
| 8月22日(火) | 17:00 | イタリア × 中国 | ||
| 19:00 | イラン × チェコ |
17-20位決定戦
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-20位 | 8月24日(木) | 11:00 | A組5位 × B組5位 C組5位 × D組5位 A組5位 × D組5位 B組5位 × C組5位 B組5位 × D組5位 A組5位 × C組5位 |
①会場 ②会場 |
|
| 8月25日(金) | |||||
| 8月26日(土) | |||||
ラウンド16
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-16位 | 8月24日(木) | 13:00 | 【1】: | B組1位 × A組4位 | ②会場 |
| 【2】: | C組2位 × D組3位 | ①会場 | |||
| 15:00 | 【3】: | B組2位 × A組3位 | ②会場 | ||
| 【4】: | C組1位 × D組4位 | ①会場 | |||
| 17:00 | 【5】: | D組1位 × C組4位 | ②会場 | ||
| 【6】: | A組2位 × B組3位 | ①会場 | |||
| 19:00 | 【7】: | D組2位 × C組3位 | ②会場 | ||
| 【8】: | A組1位 × B組4位 | ①会場 | |||
クウォーターファイナルラウンド
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-16位 | 8月25日(金) | 13:00 | [1]: | 【1】の敗者 × 【2】の敗者 | ②会場 |
| 15:00 | [2]: | 【3】の敗者 × 【4】の敗者 | |||
| 17:00 | [3]: | 【5】の敗者 × 【6】の敗者 | |||
| 19:00 | [4]: | 【7】の敗者 × 【8】の敗者 | |||
| 1-8位 | 13:00 | [5]: | 【1】の勝者 × 【2】の勝者 | ①会場 | |
| 15:00 | [6]: | 【3】の勝者 × 【4】の勝者 | |||
| 17:00 | [7]: | 【5】の勝者 × 【6】の勝者 | |||
| 19:00 | [8]: | 【7】の勝者 × 【8】の勝者 | |||
セミファイナルラウンド
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-16位 | 8月26日(土) | 13:00 | ① | [1]の敗者 × [2]の敗者 | ②会場 |
| 15:00 | ② | [3]の敗者 × [4]の敗者 | |||
| 9-12位 | 17:00 | ③ | [1]の勝者 × [2]の勝者 | ||
| 19:00 | ④ | [3]の勝者 × [4]の勝者 | |||
| 5-8位 | 13:00 | ⑤ | [5]の敗者 × [6]の敗者 | ①会場 | |
| 15:00 | ⑥ | [7]の敗者 × [8]の敗者 | |||
| 1-4位 | 17:00 | ⑦ | [5]の勝者 × [6]の勝者 | ||
| 19:00 | ⑧ | [7]の勝者 × [8]の勝者 | |||
ファイナルラウンド
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 15-16位決定戦 | 8月27日(日) | 9:00 | ①の敗者 × ②の敗者 | ②会場 |
| 13-14位決定戦 | ①の勝者 × ②の勝者 | ①会場 | ||
| 11-12位決定戦 | 11:00 | ③の敗者 × ④の敗者 | ②会場 | |
| 9-10位決定戦 | ③の勝者 × ④の勝者 | ①会場 | ||
| 7-8位決定戦 | 13:00 | ⑤の敗者 × ⑥の敗者 | ||
| 5-6位決定戦 | ⑤の勝者 × ⑥の勝者 | |||
| 3位決定戦 | 15:00 | ⑦の敗者 × ⑧の敗者 | ||
| 決勝戦 | 19:00 | ⑦の勝者 × ⑧の勝者 |