- 1
- オポジット
西田 有志
NISHIDA, Yuji
大阪ブルテオン
大阪ブルテオン
186cm
| 背番号 | 氏名 | P | 予選ラウンド 第1週 西安 (中国) 6/11-6/15 |
予選ラウンド 第2週 ブルガス (ブルガリア) 6/25-6/29 |
予選ラウンド 第3週 千葉 7/16-7/20 |
ファイナル ラウンド 寧波 (中国) 7/30-8/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 有志 | OP | ||||
| 2 | 小野寺 太志 | MB | 〇 ◆7/18 〇7/20 |
〇 | ||
| 3 | 深津 英臣 | S | ◆ | |||
| 4 | 宮浦 健人 | OP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 大塚 達宣 | OH | 〇 | 〇 | ||
| 6 | 山内 晶大 | MB | ◆ 〇7/18 ◆7/20 |
|||
| 7 | 新井 雄大 | OH | ||||
| 9 | 大宅 真樹 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 富田 将馬 | OH | 〇(C) | 〇(C) | 〇 | 〇 |
| 12 | 髙橋 藍 | OH | 〇 | 〇 | ||
| 13 | 小川 智大 | L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 石川 祐希 | OH | 〇(C) ◆7/18 〇7/20 |
〇(C) | ||
| 15 | 甲斐 優斗 | OH | 〇 | 〇 ◆6/29 |
〇 | 〇 |
| 16 | 村山 豪 | MB | 〇 | 〇 | ||
| 17 | 西本 圭吾 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18 | 西山 大翔 | OP | ◆ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 山本 智大 | L | 〇 | 〇 | ||
| 21 | 永露 元稀 | S | ◆
〇6/13 |
〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 藤中 颯志 | L | 〇 | 〇 | ||
| 23 | エバデダン ラリー | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 高橋 慶帆 | OP | 〇 | ◆ | ||
| 25 | 下川 諒 | S | 〇
◆6/13 |
|||
| 26 | 山崎 彰都 | OH | 〇 | 〇 | ◆ 〇7/18 ◆7/20 |
|
| 29 | 三輪 大将 | MB | 〇 | |||
| 30 | 西川 馨太郎 | MB | ||||
| 31 | 今橋 祐希 | S | ||||
| 32 | 佐藤 駿一郎 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 33 | 髙木 啓士郎 | L | ||||
| 34 | 後藤 陸翔 | OH | ◆ 〇6/29 |
|||
| 38 | 山田 大貴 | OP/OH |
(C)はキャプテン、◆はリザーブ