2025男子U19世界選手権大会
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
競技日程
日本とタシケント(ウズベキスタン)の時差:4時間00分(日本が早い)
予選ラウンド(日本出場B組のみ)
| プール | 日程 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
B組 |
7月24日(木) | 11:00 | フランス×カナダ |
| 14:00 | ブルガリア×アルジェリア | ||
| 17:00 | 日本×中国 | ||
| 7月25日(金) | 11:00 | フランス×アルジェリア | |
| 14:00 | ブルガリア×中国 | ||
| 17:00 | 日本×カナダ | ||
| 7月26日(土) | 11:00 | フランス×中国 | |
| 14:00 | 日本×ブルガリア | ||
| 17:00 | アルジェリア×カナダ | ||
| 7月28日(月) | 11:00 | 日本×フランス | |
| 14:00 | ブルガリア×カナダ | ||
| 17:00 | 中国×アルジェリア | ||
| 7月29日(火) | 11:00 | フランス×ブルガリア | |
| 14:00 | 日本×アルジェリア | ||
| 17:00 | 中国×カナダ |
2次ラウンド以降の日程は、決まり次第お伝えいたします。
Round of 16、プレーオフ(17-24位)
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| プレーオフ(17-24位) | 7月30日(水) | 11:00 | トルコ×チュニジア |
| 11:00 | エジプト×プエルトリコ | ||
| 未定 | アルジェリア×キューバ | ||
| 未定 | コロンビア×カナダ | ||
| Round of 16 | 11:00 | スペイン×アルゼンチン | |
| 14:00 | パキスタン×ポーランド | ||
| 14:00 | ブルガリア×アメリカ | ||
| 17:00 | フランス×ブラジル | ||
| 17:00 | イタリア×ウズベキスタン | ||
| 20:00 | ベルギー×イラン | ||
| 20:00 | 日本×フィンランド | ||
| 未定 | 韓国×中国 |
準々決勝、プレーオフ(9-16位、17-20位、21-24位)
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
プレーオフ(21-24位) |
8月1日(金) | 11:00 | チュニジア×アルジェリア |
| 14:00 | エジプト×カナダ | ||
| プレーオフ(17-20位) |
17:00 | トルコ×キューバ | |
| 20:00 | プエルトリコ×コロンビア | ||
| プレーオフ(9-16位) |
11:00 | 中国×パキスタン | |
| 14:00 | アルゼンチン×アメリカ | ||
| 17:00 | ブラジル×ウズベキスタン | ||
| 20:00 | 日本×ベルギー | ||
| 準々決勝 |
11:00 | 韓国×ポーランド | |
| 14:00 | フランス×イタリア | ||
| 17:00 | スペイン×ブルガリア | ||
| 20:00 | イラン×フィンランド |
準決勝、プレーオフ、順位決定戦
| 組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
順位決定戦(23-24位) |
8月2日(土) | 11:00 | アルジェリア×カナダ |
| 順位決定戦(21-22位) | 14:00 | チュニジア×エジプト | |
| 順位決定戦(19-20位) | 14:00 | トルコ×コロンビア | |
| 順位決定戦(17-18位) | 20:00 | キューバ×プエルトリコ | |
| プレーオフ(13-16位) | 11:00 | パキスタン×アメリカ | |
| 17:00 | 日本×ウズベキスタン | ||
| プレーオフ(9-12位) | 17:00 | 中国×アルゼンチン | |
| 20:00 | ブラジル×ベルギー | ||
| プレーオフ(5-8位) | 11:00 | 韓国×ブルガリア | |
| 14:00 | イタリア×フィンランド | ||
| 準決勝 | 17:00 | ポーランド×スペイン | |
| 20:00 | フランス×イラン |
決勝、順位決定戦
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | |
|---|---|---|---|
| 15-16位決定戦 | 8月3日(日) | 10:00 | 日本×アメリカ |
| 13-14位決定戦 | 11:00 | パキスタン×ウズベキスタン | |
| 11-12位決定戦 | 13:00 | アルゼンチン×ベルギー | |
| 9-10位決定戦 | 13:00 | 中国×ブラジル | |
| 7-8位決定戦 | 10:00 | 韓国×フィンランド | |
| 5-6位決定戦 | 16:00 | ブルガリア×イタリア | |
| 3位決定戦 | 14:00 | スペイン×イラン | |
| 決勝 | 17:00 | ポーランド×フランス |