- 1
- オポジット
西田 有志
NISHIDA, Yuji
大阪ブルテオン
大阪ブルテオン
186cm
| 背番号 | 氏名 | P | 予選ラウンド 第1週 臨沂 (中国) 6/10-6/14 |
予選ラウンド 第2週 オルレアン (フランス) 6/24-6/28 |
予選ラウンド 第3週 大阪 7/15-7/19 |
ファイナル ラウンド 寧波北侖 (中国) 7/29-8/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 有志 | OP | ○ | |||
| 2 | 小野寺 太志 | MB | ○ | |||
| 3 | 深津 英臣 | S | ○ | |||
| 4 | 宮浦 健人 | OP | ○ | |||
| 5 | 大塚 達宣 | OH | ○ | |||
| 6 | 山内 晶大 | MB | ○ | |||
| 7 | 新井 雄大 | OH | ||||
| 8 | 関田 誠大 | S | ||||
| 9 | 河東 祐大 | S | ||||
| 10 | 髙橋 健太郎 | MB | ○ | |||
| 11 | 富田 将馬 | OH | ◆ | |||
| 12 | 髙橋 藍 | OH | ○ | |||
| 13 | 小川 智大 | L | ○ | |||
| 14 | 石川 祐希 | OH | ○(C) | |||
| 15 | 甲斐 優斗 | OH | ○ | |||
| 16 | 村山 豪 | MB | ||||
| 17 | 西本 圭吾 | MB | ◆ | |||
| 18 | 西山 大翔 | OP | ||||
| 19 | 備 一真 | L | ||||
| 20 | 山本 智大 | L | ○ | |||
| 21 | 永露 元稀 | S | ○ | |||
| 23 | エバデダン ラリー | MB | ○ | |||
| 24 | 高橋 慶帆 | OP | ||||
| 25 | 下川 諒 | S | ||||
| 26 | 後藤 陸翔 | OH | ||||
| 27 | 武田 大周 | L | ||||
| 29 | 三輪 大将 | MB | ||||
| 30 | 西川 馨太郎 | MB | ||||
| 34 | 一ノ瀬 漣 | OH |
(C)はキャプテン、◆はリザーブ